Wake up to breathtaking views of Taal Lake from the comfort of your private balcony! Located at SMDC Wind Residences Tower 5, this cozy and stylish condo is the perfect getaway for couples, families, or small groups looking to explore Tagaytay.
The Space
* 🛏️ 2 comfortable queen-size beds
* 🌋 Private balcony with a stunning Taal Lake view
* ❄️ Air-conditioned unit
* 📺 Smart TV with Wi-Fi
* 🍽️ Fully equipped kitchenette for light cooking
* 🚿 Private bathroom with hot shower
Prime Location
Our unit is conveniently located near Tagaytay’s top attractions:
* 🎡 Sky Ranch
* ☕ Starbucks Hiraya
* 🌄 Picnic Grove
* 🍴 Popular restaurants and cafés
* 🛒 Convenience stores and supermarkets
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,500 | 4 ₱ 3,500 | 5 ₱ 3,000 |
||
| 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,500 | 11 ₱ 3,500 | 12 ₱ 3,000 |
| 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,500 | 18 ₱ 3,500 | 19 ₱ 3,000 |
| 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,500 | 25 ₱ 3,500 | 26 ₱ 3,000 |
| 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 | 31 ₱ 3,500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,500 | 2 ₱ 3,000 |
|||||
| 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,500 | 8 ₱ 3,500 | 9 ₱ 3,000 |
| 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,500 | 15 ₱ 3,500 | 16 ₱ 3,000 |
| 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,500 | 22 ₱ 3,500 | 23 ₱ 3,000 |
| 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,500 | 29 ₱ 3,500 | 30 ₱ 3,000 |
| 31 ₱ 3,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,500 | 5 ₱ 3,500 | 6 ₱ 3,000 |
|
| 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,500 | 12 ₱ 3,500 | 13 ₱ 3,000 |
| 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,500 | 19 ₱ 3,500 | 20 ₱ 3,000 |
| 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,500 | 26 ₱ 3,500 | 27 ₱ 3,000 |
| 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,500 | 3 ₱ 3,500 | 4 ₱ 3,000 |
|||
| 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,500 | 10 ₱ 3,500 | 11 ₱ 3,000 |
| 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,500 | 17 ₱ 3,500 | 18 ₱ 3,000 |
| 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,500 | 24 ₱ 3,500 | 25 ₱ 3,000 |
| 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,500 | 31 ₱ 3,500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 |
||||||
| 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,500 | 7 ₱ 3,500 | 8 ₱ 3,000 |
| 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,500 | 14 ₱ 3,500 | 15 ₱ 3,000 |
| 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,500 | 21 ₱ 3,500 | 22 ₱ 3,000 |
| 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,500 | 28 ₱ 3,500 | 29 ₱ 3,000 |
| 30 ₱ 3,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,500 | 5 ₱ 3,500 | 6 ₱ 3,000 |
|
| 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,500 | 12 ₱ 3,500 | 13 ₱ 3,000 |
| 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,500 | 19 ₱ 3,500 | 20 ₱ 3,000 |
| 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,500 | 26 ₱ 3,500 | 27 ₱ 3,000 |
| 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 | 31 ₱ 3,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,500 | 2 ₱ 3,500 | 3 ₱ 3,000 |
||||
| 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,500 | 9 ₱ 3,500 | 10 ₱ 3,000 |
| 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,500 | 16 ₱ 3,500 | 17 ₱ 3,000 |
| 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,500 | 23 ₱ 3,500 | 24 ₱ 3,000 |
| 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,500 | 30 ₱ 3,500 | 31 ₱ 3,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,500 | 6 ₱ 3,500 | 7 ₱ 3,000 |
| 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,500 | 13 ₱ 3,500 | 14 ₱ 3,000 |
| 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,500 | 20 ₱ 3,500 | 21 ₱ 3,000 |
| 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,500 | 27 ₱ 3,500 | 28 ₱ 3,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,500 | 6 ₱ 3,500 | 7 ₱ 3,000 |
| 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,500 | 13 ₱ 3,500 | 14 ₱ 3,000 |
| 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,500 | 20 ₱ 3,500 | 21 ₱ 3,000 |
| 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,500 | 27 ₱ 3,500 | 28 ₱ 3,000 |
| 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 | 31 ₱ 3,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,500 | 3 ₱ 3,500 | 4 ₱ 3,000 |
|||
| 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,500 | 10 ₱ 3,500 | 11 ₱ 3,000 |
| 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,500 | 17 ₱ 3,500 | 18 ₱ 3,000 |
| 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,500 | 24 ₱ 3,500 | 25 ₱ 3,000 |
| 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,500 | 2 ₱ 3,000 |
|||||
| 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,000 | 5 ₱ 3,000 | 6 ₱ 3,000 | 7 ₱ 3,500 | 8 ₱ 3,500 | 9 ₱ 3,000 |
| 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,000 | 12 ₱ 3,000 | 13 ₱ 3,000 | 14 ₱ 3,500 | 15 ₱ 3,500 | 16 ₱ 3,000 |
| 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,000 | 19 ₱ 3,000 | 20 ₱ 3,000 | 21 ₱ 3,500 | 22 ₱ 3,500 | 23 ₱ 3,000 |
| 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,000 | 26 ₱ 3,000 | 27 ₱ 3,000 | 28 ₱ 3,500 | 29 ₱ 3,500 | 30 ₱ 3,000 |
| 31 ₱ 3,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₱ 3,000 | 2 ₱ 3,000 | 3 ₱ 3,000 | 4 ₱ 3,500 | 5 ₱ 3,500 | 6 ₱ 3,000 |
|
| 7 ₱ 3,000 | 8 ₱ 3,000 | 9 ₱ 3,000 | 10 ₱ 3,000 | 11 ₱ 3,500 | 12 ₱ 3,500 | 13 ₱ 3,000 |
| 14 ₱ 3,000 | 15 ₱ 3,000 | 16 ₱ 3,000 | 17 ₱ 3,000 | 18 ₱ 3,500 | 19 ₱ 3,500 | 20 ₱ 3,000 |
| 21 ₱ 3,000 | 22 ₱ 3,000 | 23 ₱ 3,000 | 24 ₱ 3,000 | 25 ₱ 3,500 | 26 ₱ 3,500 | 27 ₱ 3,000 |
| 28 ₱ 3,000 | 29 ₱ 3,000 | 30 ₱ 3,000 |
||||